FAMILY: Scincidae | |||||
Genus | Species | Sub- species | Common Name *b-t = blue-tongue | Snout-vent Length | Tail:Body Ratio |
Tiliqua | scinoidescommon b-t | intermedia | northern b-t | 30cm /13in world’s largest skink | .5 – .75 |
scinoides | eastern b-t | ||||
occipitalis | western b-t | 30cm/13in | .5 | ||
multifasciata | centralian b-t | 29cm/11in | .5 | ||
nigrolutea | blotched or southern b-t | 25cm /10in | .5 | ||
adelaidensis | Adelaide pygmy b-t | 9cm/4in | .67 |
Characteristics
Appearance | relatively short tails and limbs – tail is shorter than the body; smooth scales; tongue is dark blue except for T. adelaidensis which has a pink tongue |
Distribution | most regions of Australia have at least one species of blue-tongueT.scinoides intermedianorthern AustT.scinoides scinoidessouthern & south-east AustT.occipitalissouthern AustT.multifasciatanorthern WA, NT, north-west QldT.nigroluteaTasmania, south-east AustT.adelaidensisnear Adelaide, SA |
Habits | diurnal – shelter in tree hollows and in ground debris at night; ground-dwelling; threat display involves inflating the body, opening the mouth to expose the tongue, and hissing |
Diet | plant and animal matter including insects, snails, carrion, flowers, fruit and berries |
Reproduction | produce live young in summer:Maximum number of young (from various sources)T.scinoides18, 25T.occipitalis7T.multifasciata10, 12T.nigrolutea10T.adelaidensis4 |
References
- Books Australia’s Amazing Wildlife, 1985. Bay Books, Kensington NSW
- Reptiles and Amphibians of Australia, HG Cogger, 1996. Reed Books, Melbourne
- Encyclopedia of Australian Wildlife, Readers Digest Australia Pty Ltd, 1997. Readers Digest (Australia) Pty Ltd, Surrey Hills
Wildlife Conservation, HJ Frith, 1979. Angus & Robertson, London